| Model | XLAM-100A |
| Motor Model | XWY2-250-2 |
| Power | 75KW |
| Voltage | 380VAC |
| Frequency | 50Hz |
| Speed | 2975r/min |
| Screw model | KE130YE03002K |
| Air flowrate | 12.18m³/min |
| Working pressure | 0.6~0.8Mpa |
| Cooling mode | air cooled |
| Transmission mode | combine |
| Control panel | MAM-880(200A) |
| Oil separator capacity | 100L |
| Min/max temperature | -20~110˚C |
| Max pressure | 1.43Mpa |
| Outlet pipe | 58mm-11G |
| Dimension | 1600x1300x1600 mm |
| Weight | 1220kg |
Add your review
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Please login to write review!
Looks like there are no reviews yet.

AC Dynamos
AC Motors
Air Compressors
Automotive Machinery
Blower & Exhaust Fan
Engine & Generators
Construction & Mining Machinery
Farming Machinery
Food Making Machinery
General Item Machinery